Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | |
---|---|---|---|---|---|---|
10:30 am | ||||||
10:45 am | ||||||
11:00 am | ||||||
11:15 am | ||||||
11:30 am | ||||||
11:45 am | ||||||
12:00 pm | ||||||
12:15 pm | ||||||
5:30 pm | YOGA – | YOGA – | ||||
5:45 pm | ||||||
6:00 pm | ||||||
6:15 pm | ||||||
6:30 pm | ||||||
6:45 pm | ||||||
7:15 pm | YOGA – | YOGA – | ||||
7:30 pm | ||||||
7:45 pm | ||||||
8:00 pm | ||||||
8:15 pm | ||||||
8:30 pm |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | |
---|---|---|---|---|---|---|
10:30 am | ||||||
10:45 am | ||||||
11:00 am | ||||||
11:15 am | ||||||
11:30 am | ||||||
11:45 am | ||||||
12:00 pm | ||||||
12:15 pm | ||||||
7:15 pm | ||||||
7:30 pm | ||||||
7:45 pm | ||||||
8:00 pm | ||||||
8:15 pm | ||||||
8:30 pm |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | |
---|---|---|---|---|---|---|
5:30 pm | YOGA – | YOGA – | ||||
5:45 pm | ||||||
6:00 pm | ||||||
6:15 pm | ||||||
6:30 pm | ||||||
6:45 pm | ||||||
7:15 pm | YOGA – | YOGA – | ||||
7:30 pm | ||||||
7:45 pm | ||||||
8:00 pm | ||||||
8:15 pm | ||||||
8:30 pm |